<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Más datos. Informe del IV Trimestre</title>
	<atom:link href="http://blogcmt.com/2009/03/31/mas-datos-informe-del-iv-trimestre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcmt.com/2009/03/31/mas-datos-informe-del-iv-trimestre/</link>
	<description>El blog de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Telefónica ya tiene 5.210 clientes de FTTH &#124; Trucosdewindows.net</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/03/31/mas-datos-informe-del-iv-trimestre/comment-page-1/#comment-5570</link>
		<dc:creator>Telefónica ya tiene 5.210 clientes de FTTH &#124; Trucosdewindows.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=2884#comment-5570</guid>
		<description>[...] info: Informe de la CMT y datos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] info: Informe de la CMT y datos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: II Informe Trimestral (abril-junio 09): echando cuentas &#171; Blog CMT</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/03/31/mas-datos-informe-del-iv-trimestre/comment-page-1/#comment-4311</link>
		<dc:creator>II Informe Trimestral (abril-junio 09): echando cuentas &#171; Blog CMT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=2884#comment-4311</guid>
		<description>[...] Más datos. Informe del IV Trimestre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más datos. Informe del IV Trimestre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La tecnología de internet FTTH se implementa en España &#124; Trucos Internet</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/03/31/mas-datos-informe-del-iv-trimestre/comment-page-1/#comment-4310</link>
		<dc:creator>La tecnología de internet FTTH se implementa en España &#124; Trucos Internet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=2884#comment-4310</guid>
		<description>[...] Telef&#243;nica Espa&#241;a ya tiene 5.210 clientes en Espa&#241;a que utilizan este tipo de conexi&#243;n con una sola modalidad de contrato disponible:&#160;Trio Futura de 10 y 30Mb por segundo de velocidad. Telef&#243;nica cuenta con una cuota del 55,8% con un servicio de internet ofrecido a 5.195.477 l&#237;neas de las casi 10 millones de lineas a internet que hay en Espa&#241;a en total. Si quieres m&#225;s datos sobre internet en Espa&#241;a consulta el &#250;ltimo informe de CMT. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Telef&oacute;nica Espa&ntilde;a ya tiene 5.210 clientes en Espa&ntilde;a que utilizan este tipo de conexi&oacute;n con una sola modalidad de contrato disponible:&nbsp;Trio Futura de 10 y 30Mb por segundo de velocidad. Telef&oacute;nica cuenta con una cuota del 55,8% con un servicio de internet ofrecido a 5.195.477 l&iacute;neas de las casi 10 millones de lineas a internet que hay en Espa&ntilde;a en total. Si quieres m&aacute;s datos sobre internet en Espa&ntilde;a consulta el &uacute;ltimo informe de CMT. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Telefónica ya tiene 5.210 clientes de FTTH</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/03/31/mas-datos-informe-del-iv-trimestre/comment-page-1/#comment-4309</link>
		<dc:creator>Telefónica ya tiene 5.210 clientes de FTTH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=2884#comment-4309</guid>
		<description>[...] info: Informe de la CMT y datos destacados.   Añadir comentario     Josh menos de un minuto    El orden de los comentarios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] info: Informe de la CMT y datos destacados.   Añadir comentario     Josh menos de un minuto    El orden de los comentarios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Informe trimestral: Enero-marzo 2009 &#171; Blog CMT</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/03/31/mas-datos-informe-del-iv-trimestre/comment-page-1/#comment-4308</link>
		<dc:creator>Informe trimestral: Enero-marzo 2009 &#171; Blog CMT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=2884#comment-4308</guid>
		<description>[...] Informe trimestral IV Trimestre 08 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informe trimestral IV Trimestre 08 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blogcmt</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/03/31/mas-datos-informe-del-iv-trimestre/comment-page-/#comment-4307</link>
		<dc:creator>blogcmt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 07:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=2884#comment-4307</guid>
		<description>Hola Estrella,

Te sugerimos que eches un vistazo a esta entrada en la que explicamos qué son las líneas M2M
http://tinyurl.com/cbgqgo
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Estrella,</p>
<p>Te sugerimos que eches un vistazo a esta entrada en la que explicamos qué son las líneas M2M<br />
<a href="http://tinyurl.com/cbgqgo" rel="nofollow">http://tinyurl.com/cbgqgo</a><br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estrella</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/03/31/mas-datos-informe-del-iv-trimestre/comment-page-1/#comment-4306</link>
		<dc:creator>Estrella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=2884#comment-4306</guid>
		<description>Hola CMT,

He leído en vuestro informe que en el ámbito de la telefonía móvil, &quot;también fue muy dinámico el negocio de las M2M...&quot;.

¿Podéis explicarme en qué consiste este negocio?

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola CMT,</p>
<p>He leído en vuestro informe que en el ámbito de la telefonía móvil, &#8220;también fue muy dinámico el negocio de las M2M&#8230;&#8221;.</p>
<p>¿Podéis explicarme en qué consiste este negocio?</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blogcmt</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/03/31/mas-datos-informe-del-iv-trimestre/comment-page-/#comment-4305</link>
		<dc:creator>blogcmt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=2884#comment-4305</guid>
		<description>Nacho, tienes razón, disculpa por la errata, efectivamente la bajada es de 1,53 céntimos. Ahora mismo lo corregimos en el texto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nacho, tienes razón, disculpa por la errata, efectivamente la bajada es de 1,53 céntimos. Ahora mismo lo corregimos en el texto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nacho</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/03/31/mas-datos-informe-del-iv-trimestre/comment-page-1/#comment-4304</link>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=2884#comment-4304</guid>
		<description>No entiendo lo que explicais de la bajada de precios.  Veo que efectivamente el precio medio ha caído un 8,4%, pero no veo de donde sacais que son 6 céntimos desde que empezó el año. Respecto a 2007 baja 1,53 centimos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo lo que explicais de la bajada de precios.  Veo que efectivamente el precio medio ha caído un 8,4%, pero no veo de donde sacais que son 6 céntimos desde que empezó el año. Respecto a 2007 baja 1,53 centimos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

