<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Del &#8216;connecting people&#8217; al &#8216;connecting everything&#8217;</title>
	<atom:link href="http://blogcmt.com/2009/07/21/del-connecting-people-al-connecting-everything/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcmt.com/2009/07/21/del-connecting-people-al-connecting-everything/</link>
	<description>El blog de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Móvil bajo tierra: cobertura en el metro &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/21/del-connecting-people-al-connecting-everything/comment-page-1/#comment-24934</link>
		<dc:creator>Móvil bajo tierra: cobertura en el metro &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5680#comment-24934</guid>
		<description>[...] Del ‘connecting people’ al ‘connecting everything’ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Del ‘connecting people’ al ‘connecting everything’ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Predicciones sobre Internet para el 2020 &#124; La Vida WiFi</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/21/del-connecting-people-al-connecting-everything/comment-page-1/#comment-9840</link>
		<dc:creator>Predicciones sobre Internet para el 2020 &#124; La Vida WiFi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5680#comment-9840</guid>
		<description>[...] no sólo implica una red de ordenadores. El Internet de las cosas o, como se conoce popularmente,  Internet of Things ya es una realidad: en 2020 habrá mil millones de sensores en edificios y puentes para facilitar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no sólo implica una red de ordenadores. El Internet de las cosas o, como se conoce popularmente,  Internet of Things ya es una realidad: en 2020 habrá mil millones de sensores en edificios y puentes para facilitar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet de los coches &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/21/del-connecting-people-al-connecting-everything/comment-page-1/#comment-6465</link>
		<dc:creator>Internet de los coches &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5680#comment-6465</guid>
		<description>[...] Internet de las cosas al Internet de los coches: 60 millones de consumidores tendrán acceso a Internet en sus coches en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet de las cosas al Internet de los coches: 60 millones de consumidores tendrán acceso a Internet en sus coches en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CMT Blog &#187; A toda máquina</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/21/del-connecting-people-al-connecting-everything/comment-page-1/#comment-5933</link>
		<dc:creator>CMT Blog &#187; A toda máquina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5680#comment-5933</guid>
		<description>[...] En España ya hay casi 1,8 millones de líneas M2M, las líneas asociadas a máquinas, según los datos de última Nota Mensual de la CMT . Es el segmento de la telefonía móvil que más crece y ya supone un 3,3% del total de líneas móviles en nuestro país.  Además, según las consultoras Juniper Research y Gartner, las líneas de M2M en el mundo superarán los 250 millones en 2012. La empresa sueca Berg Insight ABE va más allá en sus cáculos y pronostica que en 2014 M2M representará un 3,1 por ciento de las conexiones móviles. En alguna otra ocasión ya os hemos contado en el blog cómo y para qué funcionan estas líneas. M2M es particularmente importante en actividades automatizadas de recogida de datos estadísticos, la monitorización, la vigilancia y el control remoto de las mismas. Son los primeros pasos de la Web 3.0 o la Internet de las Cosas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En España ya hay casi 1,8 millones de líneas M2M, las líneas asociadas a máquinas, según los datos de última Nota Mensual de la CMT . Es el segmento de la telefonía móvil que más crece y ya supone un 3,3% del total de líneas móviles en nuestro país.  Además, según las consultoras Juniper Research y Gartner, las líneas de M2M en el mundo superarán los 250 millones en 2012. La empresa sueca Berg Insight ABE va más allá en sus cáculos y pronostica que en 2014 M2M representará un 3,1 por ciento de las conexiones móviles. En alguna otra ocasión ya os hemos contado en el blog cómo y para qué funcionan estas líneas. M2M es particularmente importante en actividades automatizadas de recogida de datos estadísticos, la monitorización, la vigilancia y el control remoto de las mismas. Son los primeros pasos de la Web 3.0 o la Internet de las Cosas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CMT Blog &#187; Early adopters versus non-believers</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/21/del-connecting-people-al-connecting-everything/comment-page-1/#comment-5374</link>
		<dc:creator>CMT Blog &#187; Early adopters versus non-believers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5680#comment-5374</guid>
		<description>[...] Del connecting people al connecting everything [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Del connecting people al connecting everything [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Home Smart Home &#171; Blog CMT</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/21/del-connecting-people-al-connecting-everything/comment-page-1/#comment-3703</link>
		<dc:creator>Home Smart Home &#171; Blog CMT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5680#comment-3703</guid>
		<description>[...] Un equipo de científicos de la Washington State University en Pullman (Estados Unidos) está trabajando en  un sistema que permite a las casas inteligentes “aprender” los hábitos de sus habitantes. Así, la propia casa puede reaccionar en función de ellos ¿Más del Internet of Things? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un equipo de científicos de la Washington State University en Pullman (Estados Unidos) está trabajando en  un sistema que permite a las casas inteligentes “aprender” los hábitos de sus habitantes. Así, la propia casa puede reaccionar en función de ellos ¿Más del Internet of Things? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gurús, adolescentes y medios (the Spanish Way) &#171; Blog CMT</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/21/del-connecting-people-al-connecting-everything/comment-page-1/#comment-3702</link>
		<dc:creator>Gurús, adolescentes y medios (the Spanish Way) &#171; Blog CMT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5680#comment-3702</guid>
		<description>[...] Del ‘connecting people’ al ‘connecting everything’ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Del ‘connecting people’ al ‘connecting everything’ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Connecting everything</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/21/del-connecting-people-al-connecting-everything/comment-page-1/#comment-3701</link>
		<dc:creator>Connecting everything</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 01:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5680#comment-3701</guid>
		<description>[...] se señala en un buen post del blog de la CMT (Del ‘connecting people’ al ‘connecting everything’) la nueva era de las comunicaciones parece ser que será la del Internet of Things, o léase en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se señala en un buen post del blog de la CMT (Del ‘connecting people’ al ‘connecting everything’) la nueva era de las comunicaciones parece ser que será la del Internet of Things, o léase en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/21/del-connecting-people-al-connecting-everything/comment-page-1/#comment-3700</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5680#comment-3700</guid>
		<description>bufff.... después de leer este artículo ya me quedo más traqnuilo¡¡¡¡  &quot;La popularización de Internet y los avances en los servicios de telecomunicaciones sitúan cada vez más cerca la posibilidad de que todo esté conectado.&quot;
Viviendo en el medio rural ya se que de aqui en adelante estaré cada vez más &quot;out&quot; y menos &quot;in&quot;. espectacular. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bufff&#8230;. después de leer este artículo ya me quedo más traqnuilo¡¡¡¡  &#8220;La popularización de Internet y los avances en los servicios de telecomunicaciones sitúan cada vez más cerca la posibilidad de que todo esté conectado.&#8221;<br />
Viviendo en el medio rural ya se que de aqui en adelante estaré cada vez más &#8220;out&#8221; y menos &#8220;in&#8221;. espectacular. :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

