<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Informe trimestral: Enero-marzo 2009</title>
	<atom:link href="http://blogcmt.com/2009/07/27/informe-trimestral-enero-marzo-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcmt.com/2009/07/27/informe-trimestral-enero-marzo-2009/</link>
	<description>El blog de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Telefónica ya tiene 5.210 clientes de FTTH &#124; Trucosdewindows.net</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/27/informe-trimestral-enero-marzo-2009/comment-page-1/#comment-5571</link>
		<dc:creator>Telefónica ya tiene 5.210 clientes de FTTH &#124; Trucosdewindows.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5629#comment-5571</guid>
		<description>[...] + info: Informe de la CMT y datos destacados. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] + info: Informe de la CMT y datos destacados. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: II Informe Trimestral (abril-junio 09): echando cuentas &#171; Blog CMT</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/27/informe-trimestral-enero-marzo-2009/comment-page-1/#comment-3745</link>
		<dc:creator>II Informe Trimestral (abril-junio 09): echando cuentas &#171; Blog CMT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5629#comment-3745</guid>
		<description>[...] Informe trimestral: Enero-marzo 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informe trimestral: Enero-marzo 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blogcmt</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/27/informe-trimestral-enero-marzo-2009/comment-page-/#comment-3744</link>
		<dc:creator>blogcmt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5629#comment-3744</guid>
		<description>Hola David,

Nosotros no disponemos de datos de usuarios en todo el mundo ni en Europa. Te sugerimos que consultes fuentes como la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y los informes de Implementación de la Comisión Europea.
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David,</p>
<p>Nosotros no disponemos de datos de usuarios en todo el mundo ni en Europa. Te sugerimos que consultes fuentes como la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y los informes de Implementación de la Comisión Europea.<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DAVID</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/27/informe-trimestral-enero-marzo-2009/comment-page-1/#comment-3743</link>
		<dc:creator>DAVID</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5629#comment-3743</guid>
		<description>Queria q me ayudaraiss a resolver un ejercicio de clase.


Averiguar el numero de usuarios en todo el mundo o europa de cada unas de las tecnologias de ,RTC,RDSI,GSM,GPRS.gracias  sipodeiss enviarmelo al correo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queria q me ayudaraiss a resolver un ejercicio de clase.</p>
<p>Averiguar el numero de usuarios en todo el mundo o europa de cada unas de las tecnologias de ,RTC,RDSI,GSM,GPRS.gracias  sipodeiss enviarmelo al correo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blogcmt</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/27/informe-trimestral-enero-marzo-2009/comment-page-/#comment-3742</link>
		<dc:creator>blogcmt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5629#comment-3742</guid>
		<description>Hola Raquel,

Están incluidos ambos tipos de acceso: líneas en acceso directo e indirecto.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Raquel,</p>
<p>Están incluidos ambos tipos de acceso: líneas en acceso directo e indirecto.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raquel</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/27/informe-trimestral-enero-marzo-2009/comment-page-1/#comment-3741</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5629#comment-3741</guid>
		<description>Hola,

Estaba realizando un trabajo, y me ha surgido una duda con respecto a los datos de líneas en servicio y cuotas de mercado por segmento (tabla 26 del informe trimestral), esos valores de negocios solo hacen referencia a las líneas de acceso directo del operador?? o tambien incluyen las lineas de acceso indirecto??

Muchas gracias
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Estaba realizando un trabajo, y me ha surgido una duda con respecto a los datos de líneas en servicio y cuotas de mercado por segmento (tabla 26 del informe trimestral), esos valores de negocios solo hacen referencia a las líneas de acceso directo del operador?? o tambien incluyen las lineas de acceso indirecto??</p>
<p>Muchas gracias<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blogcmt</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/27/informe-trimestral-enero-marzo-2009/comment-page-/#comment-3739</link>
		<dc:creator>blogcmt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5629#comment-3739</guid>
		<description>Alba,
Si quieres consultar datos de 2008 de banda ancha móvil por segmento (residencial/negocios) puedes encontrarlos en el Informe Anual(http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/Informe_Anual_2008_.pdf), en concreto, tienes referencias en las página 70 y 282.
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alba,<br />
Si quieres consultar datos de 2008 de banda ancha móvil por segmento (residencial/negocios) puedes encontrarlos en el Informe Anual(http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/Informe_Anual_2008_.pdf), en concreto, tienes referencias en las página 70 y 282.<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alba</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/27/informe-trimestral-enero-marzo-2009/comment-page-1/#comment-3740</link>
		<dc:creator>Alba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5629#comment-3740</guid>
		<description>Hola,

He visto que en este informe trimestral aparecen las cifras de líneas móviles y líneas de Banda Ancha Móvil por operador con el corte para Negocios. Disponéis de esos datos de negocios para trimestres anteriores? Extraña bastante que Movistar tenga bastante más cuota en Banda Ancha Móvil en empresas (50%) que en residencial (21%).
Gracias,

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>He visto que en este informe trimestral aparecen las cifras de líneas móviles y líneas de Banda Ancha Móvil por operador con el corte para Negocios. Disponéis de esos datos de negocios para trimestres anteriores? Extraña bastante que Movistar tenga bastante más cuota en Banda Ancha Móvil en empresas (50%) que en residencial (21%).<br />
Gracias,</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/27/informe-trimestral-enero-marzo-2009/comment-page-1/#comment-3738</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5629#comment-3738</guid>
		<description>casi 100000 negocios conectandosé a 56k... habría que saber cuantos de estos 100.000 no tienen más alternativa que esa ... y habría que preguntarse pq seguimos en esta absurda situación en la que el monopolio de facto pretende rentabilizar el par de cobre hasta el año 3000 (minimo). fibra optica universal ya ¡¡¡¡ (por pedir, que no quede)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>casi 100000 negocios conectandosé a 56k&#8230; habría que saber cuantos de estos 100.000 no tienen más alternativa que esa &#8230; y habría que preguntarse pq seguimos en esta absurda situación en la que el monopolio de facto pretende rentabilizar el par de cobre hasta el año 3000 (minimo). fibra optica universal ya ¡¡¡¡ (por pedir, que no quede)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blogcmt</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/07/27/informe-trimestral-enero-marzo-2009/comment-page-/#comment-3737</link>
		<dc:creator>blogcmt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=5629#comment-3737</guid>
		<description>César,
El acceso 56k no se considera banda ancha y aparece reflejado en el Informe Trimestral como acceso a Internet conmutado. En concreto, en el I Trimestre de 2009 se contabilizaron 277.221 líneas con este tipo de acceso: 177.555 a nivel residencial y 99.666 a nivel negocios. Estas cifras suponen un 2,9% del total de líneas de Internet en nuestro país en el I Trimestre de 2009. Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>César,<br />
El acceso 56k no se considera banda ancha y aparece reflejado en el Informe Trimestral como acceso a Internet conmutado. En concreto, en el I Trimestre de 2009 se contabilizaron 277.221 líneas con este tipo de acceso: 177.555 a nivel residencial y 99.666 a nivel negocios. Estas cifras suponen un 2,9% del total de líneas de Internet en nuestro país en el I Trimestre de 2009. Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

