<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nota mensual septiembre 2009: banda ancha, suma y sigue</title>
	<atom:link href="http://blogcmt.com/2009/11/16/nota-mensual-septiembre-2009-banda-ancha-suma-y-sigue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcmt.com/2009/11/16/nota-mensual-septiembre-2009-banda-ancha-suma-y-sigue/</link>
	<description>El blog de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: CMT Blog &#187; Nota mensual noviembre 2009: Récord en banda ancha y portabilidad</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/16/nota-mensual-septiembre-2009-banda-ancha-suma-y-sigue/comment-page-1/#comment-5962</link>
		<dc:creator>CMT Blog &#187; Nota mensual noviembre 2009: Récord en banda ancha y portabilidad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8170#comment-5962</guid>
		<description>[...] Nota mensual septiembre 2009: Banda ancha, suma y sigue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nota mensual septiembre 2009: Banda ancha, suma y sigue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aritz</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/16/nota-mensual-septiembre-2009-banda-ancha-suma-y-sigue/comment-page-1/#comment-5526</link>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8170#comment-5526</guid>
		<description>¡Ah! Entonces por eso no se han publicado. Entonces supongo que tampoco habrá lo de el primer minuto entero para conversaciones iguales o inferiores a 60 segundos. Si al final todo tiene una respuesta.

Gracias por la información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Ah! Entonces por eso no se han publicado. Entonces supongo que tampoco habrá lo de el primer minuto entero para conversaciones iguales o inferiores a 60 segundos. Si al final todo tiene una respuesta.</p>
<p>Gracias por la información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los OMVs crecemos &#124; Blog de simyo</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/16/nota-mensual-septiembre-2009-banda-ancha-suma-y-sigue/comment-page-1/#comment-5522</link>
		<dc:creator>Los OMVs crecemos &#124; Blog de simyo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8170#comment-5522</guid>
		<description>[...] OMVs crecemos   17 Noviembre 2009 por Luis La CMT ha publicado hoy su nota mensual relativa a septiembre y, al igual que pasó con la de agosto, en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OMVs crecemos   17 Noviembre 2009 por Luis La CMT ha publicado hoy su nota mensual relativa a septiembre y, al igual que pasó con la de agosto, en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blogcmt</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/16/nota-mensual-septiembre-2009-banda-ancha-suma-y-sigue/comment-page-1/#comment-5521</link>
		<dc:creator>blogcmt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8170#comment-5521</guid>
		<description>Hola Aritz,

El precio de terminación para Movistar, Orange y Vodafone es de 0,061270 euros y el de Yoigo, 0,091182. Los tienes aquí http://bit.ly/fWeYr

Con el nuevo glidepath, los precios de terminación son los nominales. Ya no hay franjas horarias ni precios medios. Por eso no han aparecido esas resoluciones que buscabas. 
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Aritz,</p>
<p>El precio de terminación para Movistar, Orange y Vodafone es de 0,061270 euros y el de Yoigo, 0,091182. Los tienes aquí <a href="http://bit.ly/fWeYr" rel="nofollow">http://bit.ly/fWeYr</a></p>
<p>Con el nuevo glidepath, los precios de terminación son los nominales. Ya no hay franjas horarias ni precios medios. Por eso no han aparecido esas resoluciones que buscabas.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uberVU - social comments</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/16/nota-mensual-septiembre-2009-banda-ancha-suma-y-sigue/comment-page-1/#comment-5520</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8170#comment-5520</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by cmtblog: Ya han salido los  datos de septiembre de la CMT http://bit.ly/3R0eBE...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by cmtblog: Ya han salido los  datos de septiembre de la CMT <a href="http://bit.ly/3R0eBE.." rel="nofollow">http://bit.ly/3R0eBE..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aritz</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/16/nota-mensual-septiembre-2009-banda-ancha-suma-y-sigue/comment-page-1/#comment-5519</link>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8170#comment-5519</guid>
		<description>¿Qué se sabe de la interconexión de telefonía móvil? Se que no viene a cuento pero se supone que en octubre había una nueva rebaja y en la página de la CMT no ha aparecido ninguna resolución que marque los nuevos precios, y en cambio otras veces si que se ha publicado un informe de cada operador con red.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué se sabe de la interconexión de telefonía móvil? Se que no viene a cuento pero se supone que en octubre había una nueva rebaja y en la página de la CMT no ha aparecido ninguna resolución que marque los nuevos precios, y en cambio otras veces si que se ha publicado un informe de cada operador con red.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention CMT Blog » Nota mensual septiembre 2009: banda ancha, suma y sigue -- Topsy.com</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/16/nota-mensual-septiembre-2009-banda-ancha-suma-y-sigue/comment-page-1/#comment-5516</link>
		<dc:creator>Tweets that mention CMT Blog » Nota mensual septiembre 2009: banda ancha, suma y sigue -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8170#comment-5516</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by CMT, CMT. CMT said: Ya han salido los datos de septiembre de la CMT http://bit.ly/3R0eBE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by CMT, CMT. CMT said: Ya han salido los datos de septiembre de la CMT <a href="http://bit.ly/3R0eBE" rel="nofollow">http://bit.ly/3R0eBE</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

