<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La banda ancha y el servicio universal</title>
	<atom:link href="http://blogcmt.com/2009/11/18/la-banda-ancha-y-el-servicio-universal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcmt.com/2009/11/18/la-banda-ancha-y-el-servicio-universal/</link>
	<description>El blog de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: La CMT, sede de la 10ª Cumbre BEREC-REGULATEL &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/18/la-banda-ancha-y-el-servicio-universal/comment-page-2/#comment-24214</link>
		<dc:creator>La CMT, sede de la 10ª Cumbre BEREC-REGULATEL &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8507#comment-24214</guid>
		<description>[...] El futuro del Servicio Universal. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El futuro del Servicio Universal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Coste del Servicio Universal de 2009 &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/18/la-banda-ancha-y-el-servicio-universal/comment-page-1/#comment-23319</link>
		<dc:creator>Coste del Servicio Universal de 2009 &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8507#comment-23319</guid>
		<description>[...] encargado de prestar el Servicio Universal en España es Telefónica, y este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] encargado de prestar el Servicio Universal en España es Telefónica, y este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Telefónica, Vodafone y Orange financiarán el Servicio Universal de 2008 &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/18/la-banda-ancha-y-el-servicio-universal/comment-page-1/#comment-21441</link>
		<dc:creator>Telefónica, Vodafone y Orange financiarán el Servicio Universal de 2008 &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8507#comment-21441</guid>
		<description>[...] de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible”. En el blog ya hemos hablado varias veces de estos servicios, y sin ir más lejos el pasado junio el Ministerio de Industria encargó a la CMT un informe que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible”. En el blog ya hemos hablado varias veces de estos servicios, y sin ir más lejos el pasado junio el Ministerio de Industria encargó a la CMT un informe que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Servicio Universal, velocidad de 1 mega y adiós a la guía en papel &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/18/la-banda-ancha-y-el-servicio-universal/comment-page-1/#comment-21002</link>
		<dc:creator>El Servicio Universal, velocidad de 1 mega y adiós a la guía en papel &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8507#comment-21002</guid>
		<description>[...]   El Ministerio de Industria ha publicado los pliegos de los concurso para la adjudicación del Servicio Universal para los próximos cinco años, hasta el 1 de enero de 2017. El Servicio Universal garantiza que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   El Ministerio de Industria ha publicado los pliegos de los concurso para la adjudicación del Servicio Universal para los próximos cinco años, hasta el 1 de enero de 2017. El Servicio Universal garantiza que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cómo se encuentra el Servicio Universal? &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/18/la-banda-ancha-y-el-servicio-universal/comment-page-1/#comment-17834</link>
		<dc:creator>¿Cómo se encuentra el Servicio Universal? &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8507#comment-17834</guid>
		<description>[...] Servicio Universal, como os hemos explicado en post anteriores, garantiza que los ciudadanos tengan conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Servicio Universal, como os hemos explicado en post anteriores, garantiza que los ciudadanos tengan conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El coste del servicio universal fue de 75 millones en 2008 &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/18/la-banda-ancha-y-el-servicio-universal/comment-page-1/#comment-11707</link>
		<dc:creator>El coste del servicio universal fue de 75 millones en 2008 &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8507#comment-11707</guid>
		<description>[...] La banda ancha y el servicio universal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La banda ancha y el servicio universal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Coste del servicio universal de 2008 &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/18/la-banda-ancha-y-el-servicio-universal/comment-page-1/#comment-9716</link>
		<dc:creator>Coste del servicio universal de 2008 &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 11:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8507#comment-9716</guid>
		<description>[...] resolver las dudas sobre el servicio universal en el post &#8220;La banda ancha y el servicio universal&#8221;  Tagged: servicio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] resolver las dudas sobre el servicio universal en el post &#8220;La banda ancha y el servicio universal&#8221;  Tagged: servicio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Servicio Universal &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/18/la-banda-ancha-y-el-servicio-universal/comment-page-1/#comment-8225</link>
		<dc:creator>El Servicio Universal &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8507#comment-8225</guid>
		<description>[...] dudas sobre qué es y cómo se financia el Servicio Universal, podéis echarle un vistazo al post “La banda ancha y el servicio universal”.  Tagged: guías telefónicas, servicio universal, Telefonía fija, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dudas sobre qué es y cómo se financia el Servicio Universal, podéis echarle un vistazo al post “La banda ancha y el servicio universal”.  Tagged: guías telefónicas, servicio universal, Telefonía fija, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reparto del coste del servicio universal de 2007 &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/18/la-banda-ancha-y-el-servicio-universal/comment-page-1/#comment-6816</link>
		<dc:creator>Reparto del coste del servicio universal de 2007 &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8507#comment-6816</guid>
		<description>[...] Para resolver todas las dudas sobre qué es y cómo se financia el servicio universal, podéis echarle un vistazo al post &#8220;La banda ancha y el servicio universal&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para resolver todas las dudas sobre qué es y cómo se financia el servicio universal, podéis echarle un vistazo al post &#8220;La banda ancha y el servicio universal&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Pérez</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/11/18/la-banda-ancha-y-el-servicio-universal/comment-page-1/#comment-5561</link>
		<dc:creator>David Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=8507#comment-5561</guid>
		<description>Es sin duda una muy buena noticia, especialmente para gente como yo, que vive en el núcleo urbano de una gran ciudad (Sabadell, 200.000 habitantes, barrio de Can Deu), y dispongo de una velocidad de 250 kbps de subida y de bajada.  Hay vecinos que llegan sólo a 150 kbps.

Causa: 4 km de distancia a la central, y cables en mal estado.  Como pertenecen a Telefónica (y ésta no está dispuesta a realizar inversiones), asigna los peores a aquellos que no estén a Telefónica.  Es una lotería.  Y una vez tienes un cable en mal estado que permite solo velocidades bajísimas, parece ser que los operadores de ADSL no pueden hacer nada para mejorar la situación.  Algunos vecinos en cambio pueden disfrutar de velocidades que rondan 1 Mbps o un poco más.

La libertad de poder elegir el operador queda en &quot;agua de borrajas&quot; en nuestro caso.

Por otro lado, Ono, está a sólo 50 metros con la fibra óptica, pero no está dispuesto a proporcionarnos a nosotros el cable.

Una cosa &quot;divertida&quot; es que Telefónica tiene una oferta interesante de 6Mb a buen precio por 1 año.  Al introducir mi nº de telefóno, me sale una oferta de 1Mb bajada y 256 Kb de subida a casi el doble de precio, diciendo que vivo en una zona rural o aislada, &quot;en el casco urbano de una ciudad&quot;.

Conozco casos parecidos en el casco urbano de Barcelona.

Esperemos que la cosa mejore con esta nueva ley.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es sin duda una muy buena noticia, especialmente para gente como yo, que vive en el núcleo urbano de una gran ciudad (Sabadell, 200.000 habitantes, barrio de Can Deu), y dispongo de una velocidad de 250 kbps de subida y de bajada.  Hay vecinos que llegan sólo a 150 kbps.</p>
<p>Causa: 4 km de distancia a la central, y cables en mal estado.  Como pertenecen a Telefónica (y ésta no está dispuesta a realizar inversiones), asigna los peores a aquellos que no estén a Telefónica.  Es una lotería.  Y una vez tienes un cable en mal estado que permite solo velocidades bajísimas, parece ser que los operadores de ADSL no pueden hacer nada para mejorar la situación.  Algunos vecinos en cambio pueden disfrutar de velocidades que rondan 1 Mbps o un poco más.</p>
<p>La libertad de poder elegir el operador queda en &#8220;agua de borrajas&#8221; en nuestro caso.</p>
<p>Por otro lado, Ono, está a sólo 50 metros con la fibra óptica, pero no está dispuesto a proporcionarnos a nosotros el cable.</p>
<p>Una cosa &#8220;divertida&#8221; es que Telefónica tiene una oferta interesante de 6Mb a buen precio por 1 año.  Al introducir mi nº de telefóno, me sale una oferta de 1Mb bajada y 256 Kb de subida a casi el doble de precio, diciendo que vivo en una zona rural o aislada, &#8220;en el casco urbano de una ciudad&#8221;.</p>
<p>Conozco casos parecidos en el casco urbano de Barcelona.</p>
<p>Esperemos que la cosa mejore con esta nueva ley.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

