<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparativa de precios de banda ancha en la UE (junio de 2009)</title>
	<atom:link href="http://blogcmt.com/2009/12/17/comparativa-de-precios-de-banda-ancha-en-la-ue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcmt.com/2009/12/17/comparativa-de-precios-de-banda-ancha-en-la-ue/</link>
	<description>El blog de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Comparativa de precios de banda ancha en la UE (junio de 2010) &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/12/17/comparativa-de-precios-de-banda-ancha-en-la-ue/comment-page-2/#comment-11898</link>
		<dc:creator>Comparativa de precios de banda ancha en la UE (junio de 2010) &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 09:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=9046#comment-11898</guid>
		<description>[...] Comparativa de precios de banda ancha en la UE (junio de 2009)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comparativa de precios de banda ancha en la UE (junio de 2009)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El blog de la CMT cumple dos años &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/12/17/comparativa-de-precios-de-banda-ancha-en-la-ue/comment-page-2/#comment-10151</link>
		<dc:creator>El blog de la CMT cumple dos años &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=9046#comment-10151</guid>
		<description>[...] 10) Comparativa de precios de banda ancha en la UE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10) Comparativa de precios de banda ancha en la UE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Banda ancha en España: un 141% más cara que la media europea : Wishful thinking&#8230;</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/12/17/comparativa-de-precios-de-banda-ancha-en-la-ue/comment-page-2/#comment-6518</link>
		<dc:creator>Banda ancha en España: un 141% más cara que la media europea : Wishful thinking&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=9046#comment-6518</guid>
		<description>[...] CMT, en sus informes periódicos, ratifica el diferencial de precios. La mejor oferta de banda ancha y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CMT, en sus informes periódicos, ratifica el diferencial de precios. La mejor oferta de banda ancha y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo 2</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/12/17/comparativa-de-precios-de-banda-ancha-en-la-ue/comment-page-2/#comment-5768</link>
		<dc:creator>Gonzalo 2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=9046#comment-5768</guid>
		<description>Es cierto, Jimmy, perdona por dudar de ti: es una oferta nueva de ahora en diciembre. Yo también soy de Barcelona, pero contraté Yacom por 9,95€ durante 6 meses y 19,95€ después, permanencia de 12 meses. La cuota de línea es ligeramente más baja que la de Telefónica también (13€ vs. 13,97€). (Todos los precios de uno y otro son sin IVA). De todas formas, de saberlo hubiera considerado la opción (a pesar de que como a lucky me da rabia esta compañía por los abusos de posición que todavía ejercen), ya que tiene fama de tener un servicio excelente, mientras las otras compañías no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto, Jimmy, perdona por dudar de ti: es una oferta nueva de ahora en diciembre. Yo también soy de Barcelona, pero contraté Yacom por 9,95€ durante 6 meses y 19,95€ después, permanencia de 12 meses. La cuota de línea es ligeramente más baja que la de Telefónica también (13€ vs. 13,97€). (Todos los precios de uno y otro son sin IVA). De todas formas, de saberlo hubiera considerado la opción (a pesar de que como a lucky me da rabia esta compañía por los abusos de posición que todavía ejercen), ya que tiene fama de tener un servicio excelente, mientras las otras compañías no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jimmy</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/12/17/comparativa-de-precios-de-banda-ancha-en-la-ue/comment-page-1/#comment-5764</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=9046#comment-5764</guid>
		<description>Hola, Gonzalo 2, la oferta de Télefónica de 19,90 por un 10 Mbit/s ya comentaba que la ofrecen en Barcelona (no sé en otras ciudades). Se puedes ve anunciada por la calle (en Barcelona) y la puedes contratar en cualquier tienda de Telefónica o Movistar. Y claro, también tienes que pagar los 13,97 de la cuota de abono, así que el telefóno + llamadas nacionales + adsl 10 M te sale por 33,87 €/mes durante 12 meses. Vamos, que no me lo invento, es lo que yo pago.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Gonzalo 2, la oferta de Télefónica de 19,90 por un 10 Mbit/s ya comentaba que la ofrecen en Barcelona (no sé en otras ciudades). Se puedes ve anunciada por la calle (en Barcelona) y la puedes contratar en cualquier tienda de Telefónica o Movistar. Y claro, también tienes que pagar los 13,97 de la cuota de abono, así que el telefóno + llamadas nacionales + adsl 10 M te sale por 33,87 €/mes durante 12 meses. Vamos, que no me lo invento, es lo que yo pago.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luky</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/12/17/comparativa-de-precios-de-banda-ancha-en-la-ue/comment-page-1/#comment-5763</link>
		<dc:creator>luky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=9046#comment-5763</guid>
		<description>de Mi no se rien

Es una vergueza!!! Y nadie hace nada contra Timofonica, nadie se preocupa de que de un buen servicio a un buen precio,

esto se tendría que regular, no?

Si es que si no nos movemos Telefónica hace con nosotros lo que quiere, yo de momento me voy a cambiar de compañía. Repito de Mi no se rien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de Mi no se rien</p>
<p>Es una vergueza!!! Y nadie hace nada contra Timofonica, nadie se preocupa de que de un buen servicio a un buen precio,</p>
<p>esto se tendría que regular, no?</p>
<p>Si es que si no nos movemos Telefónica hace con nosotros lo que quiere, yo de momento me voy a cambiar de compañía. Repito de Mi no se rien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/12/17/comparativa-de-precios-de-banda-ancha-en-la-ue/comment-page-1/#comment-5761</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=9046#comment-5761</guid>
		<description>Gracias Gonzalo por la información bien comparada, donde se ve claramente el agravio comparativo (soy otro Gonzalo).

Jimmy, me cuesta creer lo que dices sobre esa oferta de Telefonica... Me puse ADSL hace un par de semanas y me estuve estudiando todos los casos: el más barato era Yacom siempre (de aquí 6 meses se verá en el siguiente informe). Y Telefonica era siempre con diferencia la más cara.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Gonzalo por la información bien comparada, donde se ve claramente el agravio comparativo (soy otro Gonzalo).</p>
<p>Jimmy, me cuesta creer lo que dices sobre esa oferta de Telefonica&#8230; Me puse ADSL hace un par de semanas y me estuve estudiando todos los casos: el más barato era Yacom siempre (de aquí 6 meses se verá en el siguiente informe). Y Telefonica era siempre con diferencia la más cara.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jimmy</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/12/17/comparativa-de-precios-de-banda-ancha-en-la-ue/comment-page-1/#comment-5760</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=9046#comment-5760</guid>
		<description>Hola, no sé como se habrá hecho el ajuste por poder adquisitivo, pero los precios de España los veo más caros que en la realidad.
Yo estoy pagando 19,90 €/mes a Telefónica por un ADSL a 10 Mbit/s (Plan Barcelona), con alta de línea gratis y tardaron 1 sólo día en ponerme la línea y el ADSL. Es cierto que en principio la oferta sólo es para un año, pero es el mismo tiempo que la permanencia, así que cuando pase al año te puedes ir a Ya.com, por ejemplo, y pagar 19,95... 
Gonzalo, por curiosidad, ¿qué ADSL/cable tienes en casa y cuánto pagas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, no sé como se habrá hecho el ajuste por poder adquisitivo, pero los precios de España los veo más caros que en la realidad.<br />
Yo estoy pagando 19,90 €/mes a Telefónica por un ADSL a 10 Mbit/s (Plan Barcelona), con alta de línea gratis y tardaron 1 sólo día en ponerme la línea y el ADSL. Es cierto que en principio la oferta sólo es para un año, pero es el mismo tiempo que la permanencia, así que cuando pase al año te puedes ir a Ya.com, por ejemplo, y pagar 19,95&#8230;<br />
Gonzalo, por curiosidad, ¿qué ADSL/cable tienes en casa y cuánto pagas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La CMT confirma en un estudio que el precio de la banda ancha en España es superior a la media europea &#124; El Noticiero</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/12/17/comparativa-de-precios-de-banda-ancha-en-la-ue/comment-page-1/#comment-5756</link>
		<dc:creator>La CMT confirma en un estudio que el precio de la banda ancha en España es superior a la media europea &#124; El Noticiero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=9046#comment-5756</guid>
		<description>[...] &#187;&#160;noticia original [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#187;&nbsp;noticia original [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo</title>
		<link>http://blogcmt.com/2009/12/17/comparativa-de-precios-de-banda-ancha-en-la-ue/comment-page-1/#comment-5755</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=9046#comment-5755</guid>
		<description>Algunos datos interesantes extraidos del informe, pongo el mas barato de Europa, el mas barato en España y Telefónica, e indico cuanto de más respecto al mas barato (espero no confundirme mucho con las cuentas):

INTERNET BASICO + TELÉFONO
Alemania: 20 €/mes
España (Telefónica): 37 €/mes -&gt; La 2ª por la cola (+85%)

INTERNET NORMAL + TELÉFONO
Holanda - 5 Mbps: 18 €/mes
España (Orange) - 3 Mbps: 33 €/mes -&gt; Zona media/cola (+83%)
España (Telefónica) - 3 Mpbs: 59 €/mes -&gt; La última. El 2º por la cola es 42 €/mes (+228%)

INTERNET AVANZADO + TELÉFONO
Suecia - 60 Mbps: 21 €/mes !!!!!
España (Orange) - 10 Mbps: 36 €/mes -&gt; Zona cola (solo peor Grecia, Eslovaquia y Portugal) +71%
España (Telefónica) - 10 Mbps: 64 €/mes -&gt; La última. +205%

SOLO INTERNET BASICO
Alemania: 14 €/mes
España (Telefónica): 37 €/mes -&gt; La última. +164%

SOLO INTERNET NORMAL
Holanda - 5 Mbps: 14 €/mes
España (Ono) - 2 Mbps: 30 €/mes -&gt; En la cola +114%
España (Telefónica) - 6 Mbps: 58 €/mes -&gt; La última. El 2º por la cola es 48 €/mes. +314%

SOLO INTERNET AVANZADO
Francia - 100 Mbps: 16 €/mes :O :O :O :O :O
España (Vodafone) - 12 Mbps: 38 €/mes -&gt; La última +138%
España (Telefónica) - 10 Mbps: 64 €/mes -&gt; La última +300%

Las comparativas con afan de superación se hacen así.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos datos interesantes extraidos del informe, pongo el mas barato de Europa, el mas barato en España y Telefónica, e indico cuanto de más respecto al mas barato (espero no confundirme mucho con las cuentas):</p>
<p>INTERNET BASICO + TELÉFONO<br />
Alemania: 20 €/mes<br />
España (Telefónica): 37 €/mes -&gt; La 2ª por la cola (+85%)</p>
<p>INTERNET NORMAL + TELÉFONO<br />
Holanda &#8211; 5 Mbps: 18 €/mes<br />
España (Orange) &#8211; 3 Mbps: 33 €/mes -&gt; Zona media/cola (+83%)<br />
España (Telefónica) &#8211; 3 Mpbs: 59 €/mes -&gt; La última. El 2º por la cola es 42 €/mes (+228%)</p>
<p>INTERNET AVANZADO + TELÉFONO<br />
Suecia &#8211; 60 Mbps: 21 €/mes !!!!!<br />
España (Orange) &#8211; 10 Mbps: 36 €/mes -&gt; Zona cola (solo peor Grecia, Eslovaquia y Portugal) +71%<br />
España (Telefónica) &#8211; 10 Mbps: 64 €/mes -&gt; La última. +205%</p>
<p>SOLO INTERNET BASICO<br />
Alemania: 14 €/mes<br />
España (Telefónica): 37 €/mes -&gt; La última. +164%</p>
<p>SOLO INTERNET NORMAL<br />
Holanda &#8211; 5 Mbps: 14 €/mes<br />
España (Ono) &#8211; 2 Mbps: 30 €/mes -&gt; En la cola +114%<br />
España (Telefónica) &#8211; 6 Mbps: 58 €/mes -&gt; La última. El 2º por la cola es 48 €/mes. +314%</p>
<p>SOLO INTERNET AVANZADO<br />
Francia &#8211; 100 Mbps: 16 €/mes :O :O :O :O :O<br />
España (Vodafone) &#8211; 12 Mbps: 38 €/mes -&gt; La última +138%<br />
España (Telefónica) &#8211; 10 Mbps: 64 €/mes -&gt; La última +300%</p>
<p>Las comparativas con afan de superación se hacen así.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

