<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nota mensual enero 2010: la banda ancha suma y sigue</title>
	<atom:link href="http://blogcmt.com/2010/03/08/nota-mensual-enero-2010-la-banda-ancha-suma-y-sigue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcmt.com/2010/03/08/nota-mensual-enero-2010-la-banda-ancha-suma-y-sigue/</link>
	<description>El blog de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Se acelera el crecimiento de la banda ancha en España. &#171; El Puntero</title>
		<link>http://blogcmt.com/2010/03/08/nota-mensual-enero-2010-la-banda-ancha-suma-y-sigue/comment-page-1/#comment-6256</link>
		<dc:creator>Se acelera el crecimiento de la banda ancha en España. &#171; El Puntero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=11383#comment-6256</guid>
		<description>[...] &#8220;La cifra registrada en enero confirma la tendencia alcista iniciada en agosto de 2009, que ha supuesto un alza de casi medio millón de líneas nuevas de banda ancha en ese periodo&#8221;, dijo la CMT. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;La cifra registrada en enero confirma la tendencia alcista iniciada en agosto de 2009, que ha supuesto un alza de casi medio millón de líneas nuevas de banda ancha en ese periodo&#8221;, dijo la CMT. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoigo, los operadores virtuales y Orange ganan clientes en enero &#124; DosYogures blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2010/03/08/nota-mensual-enero-2010-la-banda-ancha-suma-y-sigue/comment-page-1/#comment-6249</link>
		<dc:creator>Yoigo, los operadores virtuales y Orange ganan clientes en enero &#124; DosYogures blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=11383#comment-6249</guid>
		<description>[...] más clientes con este sistema, que nos permite cambiar de compañía y mantener el número. Hoy se han publicado los datos correspondientes a enero de 2010, un mes en el que 385.855 líneas cambiaron de operador [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más clientes con este sistema, que nos permite cambiar de compañía y mantener el número. Hoy se han publicado los datos correspondientes a enero de 2010, un mes en el que 385.855 líneas cambiaron de operador [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Movistar perdió casi 288.000 clientes en enero</title>
		<link>http://blogcmt.com/2010/03/08/nota-mensual-enero-2010-la-banda-ancha-suma-y-sigue/comment-page-1/#comment-6248</link>
		<dc:creator>Movistar perdió casi 288.000 clientes en enero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=11383#comment-6248</guid>
		<description>[...] &#124; CMTblog   Archivado en: Mercado, Operadoras &#124; Visto 0 veces &#124; Añade un comentario »   Comp&#225;rtelo:  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | CMTblog   Archivado en: Mercado, Operadoras | Visto 0 veces | Añade un comentario »   Comp&aacute;rtelo:  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar</title>
		<link>http://blogcmt.com/2010/03/08/nota-mensual-enero-2010-la-banda-ancha-suma-y-sigue/comment-page-1/#comment-6247</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=11383#comment-6247</guid>
		<description>y en el medio rural, que? como va la banda ancha por satelite? :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y en el medio rural, que? como va la banda ancha por satelite? :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

