<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Consulta pública: ORLA 2010</title>
	<atom:link href="http://blogcmt.com/2010/07/26/utm_sourcebitlyutm_campaign100726consultapublicaorla2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcmt.com/2010/07/26/utm_sourcebitlyutm_campaign100726consultapublicaorla2010/</link>
	<description>El blog de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Repaso (regulador) al 2010 &#124; CMT Blog</title>
		<link>http://blogcmt.com/2010/07/26/utm_sourcebitlyutm_campaign100726consultapublicaorla2010/comment-page-1/#comment-12010</link>
		<dc:creator>Repaso (regulador) al 2010 &#124; CMT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 21:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=14428#comment-12010</guid>
		<description>[...] julio la CMT fijó el reparto del coste del servicio universal para 2007, y lanzó la consulta pública sobre la revisión de la ORLA, que proponía una rebaja del precio de las líneas alquiladas, de las de la ruta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] julio la CMT fijó el reparto del coste del servicio universal para 2007, y lanzó la consulta pública sobre la revisión de la ORLA, que proponía una rebaja del precio de las líneas alquiladas, de las de la ruta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention CMT Consulta pública: ORLA 2010 &#124; CMT Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://blogcmt.com/2010/07/26/utm_sourcebitlyutm_campaign100726consultapublicaorla2010/comment-page-1/#comment-8308</link>
		<dc:creator>Tweets that mention CMT Consulta pública: ORLA 2010 &#124; CMT Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcmt.com/?p=14428#comment-8308</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by CMT, CMT and CMT, Javier Santana. Javier Santana said: RT @cmtblog: En el blog.centrales d municipios interesantes,pero situados a + de 35km de 1 capital d provincia podrán conectarse http://bit.ly/9jt54R [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by CMT, CMT and CMT, Javier Santana. Javier Santana said: RT @cmtblog: En el blog.centrales d municipios interesantes,pero situados a + de 35km de 1 capital d provincia podrán conectarse <a href="http://bit.ly/9jt54R" rel="nofollow">http://bit.ly/9jt54R</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

